<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>مجلة وسع صدرك الالكترونية</title>
	<atom:link href="http://www.wasse3.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wasse3.com</link>
	<description>غرائب وأخبار طريفة من حول العالم!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 May 2013 06:36:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>لأول مرة في التاريخ: صورة فوتوغرافية عن قرب لذرة الهايدروجين!</title>
		<link>http://www.wasse3.com/2013/05/first-image-ever-of-a-hydrogen-atoms-electron-cloud/</link>
		<comments>http://www.wasse3.com/2013/05/first-image-ever-of-a-hydrogen-atoms-electron-cloud/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 May 2013 06:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>محمد يوسف</dc:creator>
				<category><![CDATA[تقنية]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wasse3.com/?p=18579</guid>
		<description><![CDATA[
		<div>
		<a href="http://www.wasse3.com/2013/05/first-image-ever-of-a-hydrogen-atoms-electron-cloud/" title="الصورة للحامض النووي بعض تكبيرة بشكل منفصل"><img title="الصورة للحامض النووي بعض تكبيرة بشكل منفصل" src="http://www.wasse3.com/wp-content/uploads/2013/05/cVwIso2-Copy.jpg" alt="الصورة للحامض النووي بعض تكبيرة بشكل منفصل" width="250" height="155" /></a>
		</div>
		<br/>
		أعتقد أننا نعيش في زمان لو عرف ما يحصل فيه كافة العلماء في تاريخ البشرية لحسدونا عليه, اليوم.. المعرفة البشرية تتضاعف بالكامل كل 8 أشهر بينما كانت في أحسن أحوالها تتضاعف كل 300 عام!. مفردات الكون ومكوناته (الذرة والمادة المضادة) &#8230; <a href="http://www.wasse3.com/2013/05/first-image-ever-of-a-hydrogen-atoms-electron-cloud/">أكمل قراءة التدوينة <span class="meta-nav">&#8592;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wasse3.com/2013/05/first-image-ever-of-a-hydrogen-atoms-electron-cloud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>أشكال فيدمان شتين: نظرة شيقة ومثيرة داخل الأحجار النيزكية الحديدية!</title>
		<link>http://www.wasse3.com/2013/05/widmanstatten-pattern/</link>
		<comments>http://www.wasse3.com/2013/05/widmanstatten-pattern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 09:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>محمد يوسف</dc:creator>
				<category><![CDATA[غرائب الفضاء]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wasse3.com/?p=18562</guid>
		<description><![CDATA[
		<div>
		<a href="http://www.wasse3.com/2013/05/widmanstatten-pattern/" title="أشكال فيدمان شتين"><img title="أشكال فيدمان شتين" src="http://www.wasse3.com/wp-content/uploads/2013/05/04Rr6Ws.jpg" alt="أشكال فيدمان شتين" width="250" height="151" /></a>
		</div>
		<br/>
		النيازك هي واحدة من أهم المصادر الطبيعية لأكثر المعادن التي نستخدمها على الأرض اليوم, فالكثير من العناصر الموجودة على الأرض اليوم والأخص جميع العناصر الأثقل من الهيليوم مثل الكربون (الذي يكون 18 بالمائة من أجساد البشر) والنحاس والحديد مصدرها هو &#8230; <a href="http://www.wasse3.com/2013/05/widmanstatten-pattern/">أكمل قراءة التدوينة <span class="meta-nav">&#8592;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wasse3.com/2013/05/widmanstatten-pattern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>يا ترى كيف سيكون العالم لو سكنه 100 شخص فقط وكيف ستكون أحوالهم!</title>
		<link>http://www.wasse3.com/2013/05/100-people-world-portrait/</link>
		<comments>http://www.wasse3.com/2013/05/100-people-world-portrait/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 09:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>محمد يوسف</dc:creator>
				<category><![CDATA[أخبار الناس]]></category>
		<category><![CDATA[تقارير مفصلة]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wasse3.com/?p=18555</guid>
		<description><![CDATA[
		<div>
		<a href="http://www.wasse3.com/2013/05/100-people-world-portrait/" title="the_world_as_100_people"><img title="the_world_as_100_people" src="http://www.wasse3.com/wp-content/uploads/2013/05/the_world_as_100_people.jpg" alt="يا ترى كيف سيكون العالم لو سكنه 100 شخص فقط وكيف ستكون أحوالهم!" width="250" height="250" /></a>
		</div>
		<br/>
		العالم اليوم يشهد إنفجارا سكانيا لم يشهد له مثيل في التاريخ المعروف, فلقد تعدينا حاجز الـ 7 مليارات نسمة.. كيف نتعرف عليهم أكثر في عاداتهم وأوضاعهم المعيشية ومعتقداتهم؟ الجواب في هذا المشروع المميز الذي يدعى 100 شخص حيث يتم إختزال &#8230; <a href="http://www.wasse3.com/2013/05/100-people-world-portrait/">أكمل قراءة التدوينة <span class="meta-nav">&#8592;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wasse3.com/2013/05/100-people-world-portrait/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>دراسة تظهر الدول الأكثر عنصرية في العالم والدول العربية والإسلامية تتصدر القائمة!</title>
		<link>http://www.wasse3.com/2013/05/worlds-most-racist-countries/</link>
		<comments>http://www.wasse3.com/2013/05/worlds-most-racist-countries/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 09:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>محمد يوسف</dc:creator>
				<category><![CDATA[أخبار الناس]]></category>
		<category><![CDATA[تقارير مفصلة]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wasse3.com/?p=18549</guid>
		<description><![CDATA[
		<div>
		<a href="http://www.wasse3.com/2013/05/worlds-most-racist-countries/" title="الجدول التالي يوضح كتابيا دول العالم على حسب التعصب العنصري"><img title="الجدول التالي يوضح كتابيا دول العالم على حسب التعصب العنصري" src="http://www.wasse3.com/wp-content/uploads/2013/05/article-2325502-19D0189E000005DC-313_634x274_popup.jpg" alt="الجدول التالي يوضح كتابيا دول العالم على حسب التعصب العنصري" width="250" height="122" /></a>
		</div>
		<br/>
		العنصرية, هي السرطان والآفة التي تأكل المجتمعات من الداخل وتشرذمها.. فعندما تحصل على إمتيازات في العلاج والتوظيف والمعيشة والحقوق فقط لأنك تنتمي إلى لون ما أو قبيلة ما أو أصل أو لجنس ما أو لفكر ما أو لجنسية ما على &#8230; <a href="http://www.wasse3.com/2013/05/worlds-most-racist-countries/">أكمل قراءة التدوينة <span class="meta-nav">&#8592;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wasse3.com/2013/05/worlds-most-racist-countries/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>البانجو/الماريجوانا تصنع من شجرة القنب, فما هي  فوائد هذا النبات التي لا تعرفها؟</title>
		<link>http://www.wasse3.com/2013/05/hemp/</link>
		<comments>http://www.wasse3.com/2013/05/hemp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 09:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>محمد يوسف</dc:creator>
				<category><![CDATA[نباتات وأشجار]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wasse3.com/?p=18532</guid>
		<description><![CDATA[
		<div>
		<a href="http://www.wasse3.com/2013/05/hemp/" title="100 متر مربع من نباتات القنب (التي يتم زراعتها في موسم واحد) تنتج منتجات ورقية أكثر من 400 متر مربع من الأشجار (أستغرقت عشرات السنوات حتى تنمو)"><img title="100 متر مربع من نباتات القنب (التي يتم زراعتها في موسم واحد) تنتج منتجات ورقية أكثر من 400 متر مربع من الأشجار (أستغرقت عشرات السنوات حتى تنمو)" src="http://www.wasse3.com/wp-content/uploads/2013/05/REU-USA-MARIJUANA_POLL_001.jpg" alt="100 متر مربع من نباتات القنب (التي يتم زراعتها في موسم واحد) تنتج منتجات ورقية أكثر من 400 متر مربع من الأشجار (أستغرقت عشرات السنوات حتى تنمو)" width="250" height="170" /></a>
		</div>
		<br/>
		أن أول ما يتوارد إلى ذهنك عند ذكر اسم نبات القنب هو المخدرات التي تعد منها كالبانجو أو الماريجوانا, ولكننا اليوم سنخوض أكثر في فوائد هذا النبات بالتحديد لأنه وبما يدعو للدهشة يعتبر أقدم وأبكر النباتات المستأنسة التي أستفاد منها &#8230; <a href="http://www.wasse3.com/2013/05/hemp/">أكمل قراءة التدوينة <span class="meta-nav">&#8592;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wasse3.com/2013/05/hemp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>صور متحركة مذهلة من الفضاء تظهر كيف تغير المكان عبر الزمان من حول العالم</title>
		<link>http://www.wasse3.com/2013/05/google-earth-time-lapse/</link>
		<comments>http://www.wasse3.com/2013/05/google-earth-time-lapse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 09:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>محمد يوسف</dc:creator>
				<category><![CDATA[مكان وحكاية]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wasse3.com/?p=18517</guid>
		<description><![CDATA[
		<div>
		<a href="http://www.wasse3.com/2013/05/google-earth-time-lapse/" title="940"><img title="940" src="http://www.wasse3.com/wp-content/uploads/2013/05/Dubai-Coastal-Expansion-wasse3.gif" alt="صور متحركة مذهلة من الفضاء تظهر كيف تغير المكان عبر الزمان من حول العالم" width="250" height="163" /></a>
		</div>
		<br/>
		من ما لا شك فيه أن المراقبة الفضائية عبر الأقمار الصناعية التي تدور في فلك الأرض (المزيد عن المراقبة الفضائية) قد أفضت لنا عبر السنوات الأخيرة بأرشيف قيم يظهر مدى الأثر الذي نتركه على الأرض التي نعيش عليها ومدى التغيير &#8230; <a href="http://www.wasse3.com/2013/05/google-earth-time-lapse/">أكمل قراءة التدوينة <span class="meta-nav">&#8592;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wasse3.com/2013/05/google-earth-time-lapse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>طريق صحراء تاريم: أطول وأقسى وأوحش طريق صحراوي في العالم!</title>
		<link>http://www.wasse3.com/2013/05/tarim-desert-highway/</link>
		<comments>http://www.wasse3.com/2013/05/tarim-desert-highway/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 08:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>محمد يوسف</dc:creator>
				<category><![CDATA[مكان وحكاية]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wasse3.com/?p=18504</guid>
		<description><![CDATA[
		<div>
		<a href="http://www.wasse3.com/2013/05/tarim-desert-highway/" title="طريق صحراء تاريم: أطول وأقسى وأوحش طريق صحراوي في العالم!"><img title="طريق صحراء تاريم: أطول وأقسى وأوحش طريق صحراوي في العالم!" src="http://www.wasse3.com/wp-content/uploads/2013/05/the_longest_desert_highway_in_the_world_640_05.jpg" alt="طريق صحراء تاريم: أطول وأقسى وأوحش طريق صحراوي في العالم!" width="250" height="162" /></a>
		</div>
		<br/>
		يكاد &#8220;طريق صحراء تاريم Tarim Desert Highway&#8221; في الصين أن يكون أحد أكثر الطرق الموحشة في العالم, فطوله يبلغ 552 كلم ولايحتوي إلا على عدد قليل من منازل العمال العاملين على صيانته بالإضافة إلى محطة وقود في منتصف الطريق, وقد تم &#8230; <a href="http://www.wasse3.com/2013/05/tarim-desert-highway/">أكمل قراءة التدوينة <span class="meta-nav">&#8592;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wasse3.com/2013/05/tarim-desert-highway/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>رحلة الروس لإكتشاف الزهرة, تفضي إلى أغلى الصور التي ألتقطها البشر في تاريخهم!</title>
		<link>http://www.wasse3.com/2013/04/venera-sapce-program/</link>
		<comments>http://www.wasse3.com/2013/04/venera-sapce-program/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 10:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>محمد يوسف</dc:creator>
				<category><![CDATA[غرائب الفضاء]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wasse3.com/?p=18483</guid>
		<description><![CDATA[
		<div>
		<a href="http://www.wasse3.com/2013/04/venera-sapce-program/" title="BrVaauJ"><img title="BrVaauJ" src="http://www.wasse3.com/wp-content/uploads/2013/04/C_Venera09-1-Copy.jpg" alt="رحلة الروس لإكتشاف الزهرة, تفضي إلى أغلى الصور التي ألتقطها البشر في تاريخهم!" width="250" height="146" /></a>
		</div>
		<br/>
		لطالما كان للزهرة أو الكوكب الأبيض المستنير الكثير من الأهمية في حضارات الشعوب منذ الملاحظة الأولى له في الحضارات القديمة من الإغريق ومرورا بالمصريين القدامى وانتهاءا بحضارة المايا التي أنشأت تقاويما إعتمادا عليه, فهل تعلمون أن غالبية ما نعرفه اليوم عن &#8230; <a href="http://www.wasse3.com/2013/04/venera-sapce-program/">أكمل قراءة التدوينة <span class="meta-nav">&#8592;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wasse3.com/2013/04/venera-sapce-program/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>كحكايات ألف ليلة وليلة: شاهد هذه الأشياء المذهلة التي أنجزها العلم الحديث!</title>
		<link>http://www.wasse3.com/2013/04/the-mind-boggling-wonders-of-modern-science/</link>
		<comments>http://www.wasse3.com/2013/04/the-mind-boggling-wonders-of-modern-science/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Apr 2013 12:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>محمد يوسف</dc:creator>
				<category><![CDATA[تقنية]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wasse3.com/?p=18456</guid>
		<description><![CDATA[
		<div>
		<a href="http://www.wasse3.com/2013/04/the-mind-boggling-wonders-of-modern-science/" title="زجاج الصفصاف المرن للغاية الذي يفسح المجال واسعا للتطبيقات الإلكترونية القابلة للطي"><img title="زجاج الصفصاف المرن للغاية الذي يفسح المجال واسعا للتطبيقات الإلكترونية القابلة للطي" src="http://www.wasse3.com/wp-content/uploads/2013/04/enrico-dini-sardinia-02.jpg" alt="زجاج الصفصاف المرن للغاية الذي يفسح المجال واسعا للتطبيقات الإلكترونية القابلة للطي" width="250" height="186" /></a>
		</div>
		<br/>
		اليوم سأستعرض وإياكم عددا من الإبتكارات التي أنجزتها المختبرات العلمية من حول العالم, ما سيميز ما سنعرضه اليوم هو أنها جميعا إبتكارات كانت في يوم من اليوم إحدى ضروب الخيال أو ضربا من الجنون ورد في رواية ما علقت في &#8230; <a href="http://www.wasse3.com/2013/04/the-mind-boggling-wonders-of-modern-science/">أكمل قراءة التدوينة <span class="meta-nav">&#8592;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wasse3.com/2013/04/the-mind-boggling-wonders-of-modern-science/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>فقط 4% من نساء العالم يعتقد أنهن جميلات, هل هذا الواقع؟ أم أنتي بالفعل جميلة!</title>
		<link>http://www.wasse3.com/2013/04/dove-real-beauty-sketches/</link>
		<comments>http://www.wasse3.com/2013/04/dove-real-beauty-sketches/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 16:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>محمد يوسف</dc:creator>
				<category><![CDATA[دعاية وإعلان]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wasse3.com/?p=18445</guid>
		<description><![CDATA[
		<div>
		<a href="http://www.wasse3.com/2013/04/dove-real-beauty-sketches/" title="pic4-back (2)"><img title="pic4-back (2)" src="http://www.wasse3.com/wp-content/uploads/2013/04/pic1-back.jpg" alt="فقط 4% من نساء العالم يعتقد أنهن جميلات, هل هذا الواقع؟ أم أنتي بالفعل جميلة!" width="250" height="175" /></a>
		</div>
		<br/>
		المرأة هي أكبر ناقد لجمالها الشخصي, فهل تعلم أنه فقط 4 بالمائة من نساء العالم يعتبرن أنفسهن جميلات ويثقن بجمالهن الشخصي! إعلان مبدع لصابون دوف تم تصويره لنشر وعي الثقة الذاتية في الجمال لدى النساء تجاه أنفسهن. في هذا الإعلان &#8230; <a href="http://www.wasse3.com/2013/04/dove-real-beauty-sketches/">أكمل قراءة التدوينة <span class="meta-nav">&#8592;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wasse3.com/2013/04/dove-real-beauty-sketches/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>لماذا توجد الصحاري عند العرب ولا توجد في أوروبا؟</title>
		<link>http://www.wasse3.com/2013/04/why-does-the-earth-have-deserts/</link>
		<comments>http://www.wasse3.com/2013/04/why-does-the-earth-have-deserts/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Apr 2013 11:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>محمد يوسف</dc:creator>
				<category><![CDATA[ظواهر طبيعية]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wasse3.com/?p=18439</guid>
		<description><![CDATA[هذا الوثائقي الشيق والقصير يحتوي على إجابة سريعة ومختصرة في أقل من دقيقتين لسؤال كان الشغل الشاغل لعدد من علماء العالم, وهو لماذا هذا التباين الشاسع بين البيئات التي تكون الأماكن المختلفة في العالم والتي يبدو بعضها كجنات ارضية في &#8230; <a href="http://www.wasse3.com/2013/04/why-does-the-earth-have-deserts/">أكمل قراءة التدوينة <span class="meta-nav">&#8592;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wasse3.com/2013/04/why-does-the-earth-have-deserts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>من على شاشتك: تمتع برحلة إلى كوكب المريخ وشاهد بدقة المسافة التي تفصلنا عنه!</title>
		<link>http://www.wasse3.com/2013/04/how-far-is-mars/</link>
		<comments>http://www.wasse3.com/2013/04/how-far-is-mars/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 10:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>محمد يوسف</dc:creator>
				<category><![CDATA[غرائب الفضاء]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wasse3.com/?p=18429</guid>
		<description><![CDATA[
		<div>
		<a href="http://www.wasse3.com/2013/04/how-far-is-mars/" title="مكوك Helios 2"><img title="مكوك Helios 2" src="http://www.wasse3.com/wp-content/uploads/2013/04/Capture.jpg" alt="مكوك Helios 2" width="250" height="135" /></a>
		</div>
		<br/>
		لأن الأرض والمريخ في حركة مستمرة كل في مداره حول الشمس فإن المسافة بينهما تتباعد وتتقارب على حسب مكانهما في المجموعة الشمسية, فالمسافة المياشرة ما بين المريخ والأرض هي 57.6 مليون كلم وأبعد مسافة هي 400 مليون كلم, ففي داخل &#8230; <a href="http://www.wasse3.com/2013/04/how-far-is-mars/">أكمل قراءة التدوينة <span class="meta-nav">&#8592;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wasse3.com/2013/04/how-far-is-mars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>حتى هذا اليوم: القصيدة التي تركت أثرها على الملايين حول العالم!</title>
		<link>http://www.wasse3.com/2013/04/to-this-day/</link>
		<comments>http://www.wasse3.com/2013/04/to-this-day/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 13:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>محمد يوسف</dc:creator>
				<category><![CDATA[أخبار الناس]]></category>
		<category><![CDATA[مهرجانات ومناسبات]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wasse3.com/?p=18425</guid>
		<description><![CDATA[مؤتمر تيد يدهشنا وكالعادة في إستضافة الشاعر الكندي &#8220;شين كويكزان Shane Koyczan&#8221; صاحب قصيدة &#8220;حتى هذا اليوم To this day&#8221; التي نشرت على موقع اليوتيوب وحصدت أكثر من 7 ملايين منها 1.4 مليون مشاهدة في اليوم الأول من نشرها والتي تصف &#8230; <a href="http://www.wasse3.com/2013/04/to-this-day/">أكمل قراءة التدوينة <span class="meta-nav">&#8592;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wasse3.com/2013/04/to-this-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>كيف تلتقط الأقمار صورنا من الفضاء وما لا تعرفه عن أقمار التجسس الصناعية! (صور + فيديو)</title>
		<link>http://www.wasse3.com/2013/03/how-spy-satellite-work/</link>
		<comments>http://www.wasse3.com/2013/03/how-spy-satellite-work/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 13:43:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>محمد يوسف</dc:creator>
				<category><![CDATA[تقنية]]></category>
		<category><![CDATA[غرائب الفضاء]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wasse3.com/?p=18410</guid>
		<description><![CDATA[
		<div>
		<a href="http://www.wasse3.com/2013/03/how-spy-satellite-work/" title="120126-F-NV267-001"><img title="120126-F-NV267-001" src="http://www.wasse3.com/wp-content/uploads/2013/03/467px-CORONA_first_image.jpg" alt="كيف تلتقط الأقمار صورنا من الفضاء وما لا تعرفه عن أقمار التجسس الصناعية! (صور + فيديو)" width="194" height="250" /></a>
		</div>
		<br/>
		بدأت أولى برامج التجسس والتصوير الفوتوغرافي من الفضاء في عام 1960 في مشروع مشترك بواسطة المخابرات المركزية الأمريكية والقوات الجوية الأمريكية وأطلق على هذا المشروع إسم كورونا حيث تم إطلاق أكثر من 100 قمر صناعي للتجسس على الإتحاد السوفييتي حيث &#8230; <a href="http://www.wasse3.com/2013/03/how-spy-satellite-work/">أكمل قراءة التدوينة <span class="meta-nav">&#8592;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wasse3.com/2013/03/how-spy-satellite-work/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>أقوى حيوان في العالم: يمكنك أن تجمده أو تغليه وحتى أن ترسله للفضاء ويعيش لـ 200 عام! (صور + فيديو)</title>
		<link>http://www.wasse3.com/2013/02/water-bear/</link>
		<comments>http://www.wasse3.com/2013/02/water-bear/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 11:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>محمد يوسف</dc:creator>
				<category><![CDATA[حيوانات وأسماك]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wasse3.com/?p=18399</guid>
		<description><![CDATA[
		<div>
		<a href="http://www.wasse3.com/2013/02/water-bear/" title="&quot;بطيئات المشية \ Tardigrada&quot; تعرف عموما بدببة الماء أو خنازير الطحلب"><img title="&quot;بطيئات المشية \ Tardigrada&quot; تعرف عموما بدببة الماء أو خنازير الطحلب" src="http://www.wasse3.com/wp-content/uploads/2013/02/article-2280286-17A5BE44000005DC-992_636x376.jpg" alt="&quot;بطيئات المشية \ Tardigrada&quot; تعرف عموما بدببة الماء أو خنازير الطحلب" width="250" height="147" /></a>
		</div>
		<br/>
		هل تعلم أن الصراصير يمكنها مقاومة الكوارث النووية! لكن هناك مخلوق آخر سنتحدث عنه اليوم والذي يصنف من ضمن الحيوانات وهو حيوان مجهري مثير للدهشة لأنه بإمكانه العيش بسعاده في أحلك الظروف التي ستودي حتما بحياة بقية الحيوانات التي تعيش &#8230; <a href="http://www.wasse3.com/2013/02/water-bear/">أكمل قراءة التدوينة <span class="meta-nav">&#8592;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wasse3.com/2013/02/water-bear/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>من أعقد الأعمال الفنية اليوم: تتغذى على الرياح ولديها عقل مذهل ببساطته! (صور + فيديو)</title>
		<link>http://www.wasse3.com/2013/02/strandbeests/</link>
		<comments>http://www.wasse3.com/2013/02/strandbeests/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 12:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>محمد يوسف</dc:creator>
				<category><![CDATA[غرائب الإبتكارات]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wasse3.com/?p=18388</guid>
		<description><![CDATA[
		<div>
		<a href="http://www.wasse3.com/2013/02/strandbeests/" title="strandbeest03"><img title="strandbeest03" src="http://www.wasse3.com/wp-content/uploads/2013/02/strandbeest2.jpg" alt="من أعقد الأعمال الفنية اليوم: تتغذى على الرياح ولديها عقل مذهل ببساطته! (صور + فيديو)" width="250" height="167" /></a>
		</div>
		<br/>
		أستغرق الفنان الألماني &#8220;ثيو جانسن \ Theo Jansen&#8221; ما يزيد عن 20 عاما ليبدع ما عرف لاحقا بأنه أحد أعقد الإبتكارات الفن-هندسية اليوم.. فهو يقدم جيلا جديدا من الأجهزة والآلات التي تتغذى على الرياح لتحصل على طاقتها منها بكل ما تعنيه &#8230; <a href="http://www.wasse3.com/2013/02/strandbeests/">أكمل قراءة التدوينة <span class="meta-nav">&#8592;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wasse3.com/2013/02/strandbeests/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>تعرف على الجرافين: الثورة التقنية التي ستغير وجه الصناعة إلى الأبد! (صور + فيديو)</title>
		<link>http://www.wasse3.com/2013/02/graphene/</link>
		<comments>http://www.wasse3.com/2013/02/graphene/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 11:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>محمد يوسف</dc:creator>
				<category><![CDATA[تقنية]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wasse3.com/?p=18380</guid>
		<description><![CDATA[
		<div>
		<a href="http://www.wasse3.com/2013/02/graphene/" title="جرافين"><img title="جرافين" src="http://www.wasse3.com/wp-content/uploads/2013/02/650px-Graphen-wasse3com.jpg" alt="جرافين" width="250" height="127" /></a>
		</div>
		<br/>
		ما هذا السر العجيب الذي أنفقت عليه مليارات الدولارات وما زالت تتدفق بميزانيات مشتركة ما بين دول العالم المتحضر.. وأنهمكت المئات من أفضل مراكز الأبحاث من حول العالم متضمنة أفضل العقول في سباق محموم لبحث وتطوير تطبيقات للعمل عليه.. وما &#8230; <a href="http://www.wasse3.com/2013/02/graphene/">أكمل قراءة التدوينة <span class="meta-nav">&#8592;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wasse3.com/2013/02/graphene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>هل تعلم أن الإزدحام في أغلب الأحيان يكون بسبب سوء تصرف السائقين! (صور + فيديو)</title>
		<link>http://www.wasse3.com/2013/01/phantom-traffic-jams/</link>
		<comments>http://www.wasse3.com/2013/01/phantom-traffic-jams/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 13:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>محمد يوسف</dc:creator>
				<category><![CDATA[تقارير مفصلة]]></category>
		<category><![CDATA[سيارات ومحركات]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wasse3.com/?p=18373</guid>
		<description><![CDATA[
		<div>
		<a href="http://www.wasse3.com/2013/01/phantom-traffic-jams/" title="هل تعلم أن الإزدحام في أغلب الأحيان يكون بسبب سوء تصرف السائقين!"><img title="هل تعلم أن الإزدحام في أغلب الأحيان يكون بسبب سوء تصرف السائقين!" src="http://www.wasse3.com/wp-content/uploads/2013/01/trafic_04_cca164b5d91.jpg" alt="هل تعلم أن الإزدحام في أغلب الأحيان يكون بسبب سوء تصرف السائقين!" width="250" height="167" /></a>
		</div>
		<br/>
